2017年全國各省市高考時間安排表
一起優秀網
來源: 陽光高考門戶 高考時間安排 2016-09-29
大 中 小
文章標簽:
[高考時間安排]
[高考時間]
[全國高考時間]
省份 更多 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | |||
9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-17:00 | 9:00-11:30 | 15:00-16:40 | |
北京 | 語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 外語 (外語專業需口試) | - | - |
天津 | 語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 外語 | ||
上海 | 語文 | 數學 | 政治、歷史、地理、 物理、化學、生命科學 | 外語 (含聽力) | - | - |
江蘇 | 語文 (文科另增加30分鐘) | 數學 (理科另增加30分鐘) | - | 外語 | 歷史/物理 (9:00-10:40) | 政治/地理/化學/生物 |
吉林 | 語文/朝語文/蒙語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 外語 (含聽力) | - | - |
黑龍江 | 語文/漢語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 外語 | 朝鮮語文 蒙古語文 | |
遼寧 | 語文/漢語文 | 數學 | 文綜/理綜 | 外語 | 朝鮮語文 藏語文 蒙古語文 | |
陜西 | 語文 | 數學 | 文綜/理綜 | 外語 | ||
山西 | 語文 | 數學 | 文綜/理綜 | 外語 | ||
河北 | 語文 | 數學 | 文綜/理綜 | 外語 | ||
河南 | 語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 外語 (含聽力無口試) | - | - |
山東 | 語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 外語 | ||
內蒙古 | 語文 高職語文 高職蒙古語文 蒙古語文甲 朝鮮語文 | 數學 高職數學 高職數學(蒙) | 文綜/理綜 高職專業課綜合 | 外語(含聽力) 高職英語(不含聽力) | 蒙古語文乙 | |
新疆 | 語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 外語/漢語 (含聽力) | 雙語班英語 | - |
甘肅 | 語文 | 數學 | 文綜/理綜 | 外語 | ||
青海 | 語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 外語 | 藏語文、蒙語文 | 民族漢考 |
安徽 | 語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 外語 (含聽力) | - | - |
廣東 | 語文 | 數學(文) 數學(理 | 文綜/理綜 | 外語 | - | - |
廣西 | 語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 外語 (含聽力) | - | - |
四川 | 語文 | 數學 | 文綜/理綜 | 外語 (需口試) | - | - |
湖北 | 語文/技能高考文化綜合 | 數學 | 文綜/理綜 | 外語 (需口試) | - | - |
浙江 | 語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 外語 | 自選模塊 | |
重慶 | 語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 英語 (含聽力) | - | - |
江西 | 語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 外語 | 技術科目 | |
福建 | 語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 外語 | ||
湖南 | 語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 英語 (含聽力) | - | - |
貴州 | 語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 外語 | ||
云南 | 語文 | 數學(文) 數學(理) | 文綜/理綜 | 外語 | ||
西藏 | 語文/漢語文 | 數學 | 文綜/理綜 | 外語 | 藏語文 | |
寧夏 | 語文 | 數學 | 文綜/理綜 | 外語 (不含聽力) | ||
海南 | 語文 | 數學 | 政治/物理 | 英語 (不含聽力) | 歷史/化學 | 地理/生物 |
高考關鍵字:
陽光高考 | 院校庫 | 招生簡章 | 高考分數線 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 志愿填報 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 高考試題 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 教育時評 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |