2015四川音樂類專業考試分數線段
一起優秀網
來源: 陽光高考門戶 2015-06-17
大 中 小
文章標簽:
[四川高考]
[四川藝考]
2015四川音樂類專業考試分數線段
分數段 | 段內人數 | 累計人數 |
359-355 | 4 | 4 |
354-350 | 8 | 12 |
349-345 | 13 | 25 |
344-340 | 26 | 51 |
339-335 | 20 | 71 |
334-330 | 20 | 91 |
329-325 | 25 | 116 |
324-320 | 38 | 154 |
319-315 | 44 | 198 |
314-310 | 60 | 258 |
309-305 | 70 | 328 |
304-300 | 80 | 408 |
299-295 | 119 | 527 |
294-290 | 159 | 686 |
289-285 | 176 | 862 |
284-280 | 181 | 1043 |
279-275 | 274 | 1317 |
274-270 | 328 | 1645 |
269-265 | 362 | 2007 |
264-260 | 369 | 2376 |
259-255 | 391 | 2767 |
254-250 | 376 | 3143 |
249-245 | 407 | 3550 |
244-240 | 386 | 3936 |
239-235 | 320 | 4256 |
234-230 | 291 | 4547 |
229-225 | 260 | 4807 |
高考關鍵字:
陽光高考 | 院校庫 | 招生簡章 | 高考分數線 | 高考錄取查詢 | 高校排名 | 志愿填報 | 院校信息 | 高校動態 | 高考資訊 | 藝術高考 | 高考政策 | 高考試題 | 復習資料 | 志愿填報 | 高考專業解讀 | 高考招生計劃 | 院校信息 | 高考熱門專業 | 專業就業 | 教育時評 | 健康高考 | 211工程 | 985工程 | 教育部直屬 | 北京高考 | 上海高考 | 貴州高考 | 吉林高考 | 遼寧高考 | 陜西陽光高考 | 湖北高考 | 河北高考 | 山西陽光高考 | 山東陽光高考信息平臺 | 江蘇陽光高考信息平臺 | 浙江陽光高考信息平臺 | 福建陽光高考信息平臺 | 安徽陽光高考 | 河南陽光高考信息平臺 | 廣東高考 |